+8801976270004
Need Help ? Call Now
EMI and Payment Policy সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের বিভ্রান্তি/ অভিযোগ/ পরামর্শ-র জন্য যোগাযোগ করতে পারেন : +8801976270002
আমাদের POS এবং Online Payment উভয় ক্ষেত্রে দেশীয় ব্যাংক ব্যাতিত অন্য কোন ব্যাংকের পেমেন্ট গ্রহণযোগ্য নয়।
আমাদের অফলাইন শপ এ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে কত শতাংশ (%) চার্জ EMI সুবিধা কত মাসের জন্য প্রযোজ্য হবে নিম্নে উল্লেখ করা হল :
আমাদের অনলাইন শপ (ওয়েবসাইট) এ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে কত শতাংশ (%) চার্জ EMI সুবিধা কত মাসের জন্য প্রযোজ্য হবে নিম্নে উল্লেখ করা হল:
| Name of Bank | Minimum Trans. | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months | 36 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Bank | 10000 | 4.52% | 6.76% | 7.95% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
| Al-Arafah | 10000 | 4.52% | 6.30% | 7.60% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
| Brac Bank | 10000 | 4.52% | 5.65% | 7.95% | 9.10% | 12.82% | 16.7% | N/A |
| Bank Asia | 10000 | 4.52% | 6.30% | 7.95% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
| City Bank | 5000 | 4.17% | 5.85% | 6.96% | 8.15% | 11.80% | 15.80% | 24.80% |
| Dhaka Bank | 5000 | 3.97% | 5.65% | 6.76% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
| DBBL | 5000 | 4.17% | 5.85% | 6.96% | 8.15% | 12.80% | 15.65% | 16.75% |
| Eastern Bank | 5000 | 3.45% | 4.76% | 6.0% | 7.80% | 12.00% | 16.7% | 24.10% |
| Islami Bank | 3000 | 4.52% | 5.65% | 6.76% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
| Jamuna Bank | 10000 | 4.52% | 5.65% | 7.95% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
| Lanka Bangla | 10000 | 4.52% | 5.65% | 7.55% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
| Mutual Trust | 5000 | 4.52% | 5.85% | 6.96% | 8.15% | 12.85% | 15.45% | 16.65% |
| Meghna Bank | 5000 | 4.52% | 5.65% | 6.76% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
| NCC Bank | 10000 | 4.17% | 5.65% | 6.76% | 8.15% | N/A | N/A | N/A |
| NRB Commercial | 5000 | 4.17% | 5.65% | 6.76% | 8.15% | 12.80% | 15.45% | 19.60% |
| One Bank | 5000 | 4.52% | 5.65% | 6.96% | 8.15% | 12.85% | 16.50% | N/A |
| Prime Bank | 10000 | 4.52% | 5.65% | 7.95% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
| Premier Bank | 10000 | 4.52% | 5.65% | 7.95% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
| Pubali Bank | 5000 | 4.52% | 5.65% | 7.95% | 9.10% | N/A | N/A | N/A |
| Standard Chartered | 3000 | 3.45% | 5.65% | 6.76% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
| Southeast Bank | 5000 | 4.52% | 5.65% | 6.76% | 9.0% | N/A | N/A | N/A |
| Shahjalal Islami Bank | 5000 | 4.52% | 5.85% | 6.96% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
| SBAC | 5000 | 4.52% | 5.85% | 6.96% | 8.15% | N/A | N/A | N/A |
| Trust Bank | 10000 | 4.52% | 5.65% | 6.76% | 8.0% | N/A | N/A | N/A |
| UCBL | 10000 | 3.50% | 5.60% | 6.90% | 10.30% | N/A | N/A | N/A |
যেকোনো POS পেমেন্ট এর ক্ষেত্রে ১.৭৫% কার্ড চার্জযুক্ত হবে।